結論:鎖定專業玩家的隨身機

X10延續X100的優點,包含復古外型、豐富的獨立功能鍵以及雙控制轉盤,新加入的4倍光學變焦大光圈鏡頭更增添不少實用性;此外也改善X100在對焦速度和選單反應速度反慢的缺點,X10的表現幾乎讓人沒有怨言,可說是消費機中整體表現最佳的機種之一。

X10最大的罩門恐怕是在價位,建議售價突破新台幣2萬元大關,已經是現今旗艦消費機的價位上限,面對近年來大感光元件可交換相機的低價搶市,恐怕要多一點愛才會下的了手。

實拍照片:

(快門:1/9 光圈:F2.8 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/9 光圈:F2.8 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/10 光圈:F2.2 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/10 光圈:F2.2 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/500 光圈:F5.6 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/500 光圈:F5.6 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/600 光圈:F5.6 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/600 光圈:F5.6 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/850 光圈:F5.0 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/850 光圈:F5.0 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/800 光圈:F6.4 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/800 光圈:F6.4 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/850 光圈:F5.0 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/850 光圈:F5.0 感光度:ISO 100 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/240 光圈:F2.2 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/240 光圈:F2.2 感光度:ISO 400 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/25 光圈:F2.0 感光度:ISO 800 模式:P EV-1)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/25 光圈:F2.0 感光度:ISO 800 模式:P EV-1)。(點此觀看原圖

(快門:1/300 光圈:F2.0 感光度:ISO 800 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/300 光圈:F2.0 感光度:ISO 800 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/50 光圈:F2.2 感光度:ISO 800 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/50 光圈:F2.2 感光度:ISO 800 模式:P)。(點此觀看原圖

(快門:1/58 光圈:F2.0 感光度:ISO 800 模式:P)。(點此觀看原圖)
▲(快門:1/58 光圈:F2.0 感光度:ISO 800 模式:P)。(點此觀看原圖

延伸閱讀

Fujifilm X10開箱 初體驗,九份老街隨手拍

Fujifilm X10開箱 初體驗,挑戰夜間街拍與錄影

Fujifilm X-Pro1 登場,詳細規格、實拍照、與對手比較

Fujifilm X100:選擇與美感的妥協藝術


你可能也喜歡這些文章